Giftlano.
Carrito 0
Nexon

Juegos y crédito de juego · Tarjetas regalo

Producto de juego Nexon con criptomonedas

Elige un producto de juego Nexon con un mercado claro y una divisa nominal definida. Encaja en entretenimiento; revisa el uso previsto y los detalles del producto antes de pagar con cripto.

Cero comisiones de servicio hasta febrero de 2027. Las comisiones de red son aparte. Términos de la oferta ↗

Datos del producto

Comprueba el mercado antes de pagar

Formato
Crédito para juegos
Mercados listados
Australia, Austria, Bélgica + 29 más
Divisas nominales
AUD, EUR, CAD, CZK, DKK, HUF, NZD, PLN, RON, KRW, SEK, USD
Primera opción listada
Australia · AUD · A$50.00, A$100.00, A$200.00, A$300.00, A$400.00
Ver las 32 opciones de mercado y moneda
  • Australia · AUDA$50.00, A$100.00, A$200.00, A$300.00, A$400.00
  • Austria · EUR€25.00, €50.00, €100.00, €150.00, €200.00
  • Belgium · EUR€25.00, €50.00, €100.00, €150.00, €200.00
  • Bulgaria · EUR€25.00, €50.00, €100.00, €150.00, €200.00
  • Canada · CADCA$50.00, CA$100.00, CA$200.00, CA$300.00, CA$400.00
  • Croatia · EUR€25.00, €50.00, €100.00, €150.00, €200.00
  • Cyprus · EUR€25.00, €50.00, €100.00, €150.00, €200.00
  • Czechia · CZKCZK 500.00, CZK 1,000.00, CZK 2,000.00, CZK 3,000.00, CZK 4,000.00
  • Denmark · DKKDKK 200.00, DKK 400.00, DKK 800.00, DKK 1,200.00, DKK 1,600.00
  • Estonia · EUR€25.00, €50.00, €100.00, €150.00, €200.00
  • Finland · EUR€25.00, €50.00, €100.00, €150.00, €200.00
  • France · EUR€25.00, €50.00, €100.00, €150.00, €200.00
  • Germany · EUR€25.00, €50.00, €100.00, €150.00, €200.00
  • Greece · EUR€25.00, €50.00, €100.00, €150.00, €200.00
  • Hungary · HUFHUF 10,000, HUF 20,000, HUF 40,000, HUF 60,000, HUF 80,000
  • Ireland · EUR€25.00, €50.00, €100.00, €150.00, €200.00
  • Italy · EUR€25.00, €50.00, €100.00, €150.00, €200.00
  • Latvia · EUR€25.00, €50.00, €100.00, €150.00, €200.00
  • Lithuania · EUR€25.00, €50.00, €100.00, €150.00, €200.00
  • Luxembourg · EUR€25.00, €50.00, €100.00, €150.00, €200.00
  • Malta · EUR€25.00, €50.00, €100.00, €150.00, €200.00
  • Netherlands · EUR€25.00, €50.00, €100.00, €150.00, €200.00
  • New Zealand · NZDNZ$50.00, NZ$100.00, NZ$200.00, NZ$300.00, NZ$400.00
  • Poland · PLNPLN 100.00, PLN 200.00, PLN 400.00, PLN 600.00, PLN 800.00
  • Portugal · EUR€25.00, €50.00, €100.00, €150.00, €200.00
  • Romania · RONRON 100.00, RON 200.00, RON 400.00, RON 600.00, RON 800.00
  • Slovakia · EUR€25.00, €50.00, €100.00, €150.00, €200.00
  • Slovenia · EUR€25.00, €50.00, €100.00, €150.00, €200.00
  • South Korea · KRW₩50,000, ₩100,000, ₩200,000, ₩300,000, ₩400,000
  • Spain · EUR€25.00, €50.00, €100.00, €150.00, €200.00
  • Sweden · SEKSEK 250.00, SEK 500.00, SEK 1,000.00, SEK 1,500.00, SEK 2,000.00
  • United States · USD$25.00, $50.00, $100.00, $150.00, $200.00

El valor nominal pertenece al producto. La moneda mostrada es una estimación para comparar.

Usa el tipo de producto como guía

Este producto de juego de Nexon se agrupa con entretenimiento. Eso facilita compararlo con el hábito digital actual del destinatario antes de elegir un valor.

Los mercados de tarjetas indicados incluyen Austria, Australia y Bélgica. Comprueba las condiciones de uso de la tarjeta allí donde los detalles del producto las presenten.

Revisa antes de pagar

Usa solo el valor que muestra el selector de productos para el mercado seleccionado.

Luego confirma el monto exacto, la criptomoneda y la red en las instrucciones de pago.

Preguntas para comprobar

¿Qué tipo de producto es Nexon?

Se ofrece como producto de juego en entretenimiento.

¿La moneda de visualización cambia el valor de la tarjeta?

No. Muestra una estimación para comparar, mientras que el mercado seleccionado conserva su propia moneda nominal.