Giftlano.
Winkelwagen 0
Nexon

Games & gamingtegoed · Giftcards

Nexon gameproduct met crypto

Kies een Nexon-gameproduct met een duidelijke markt en nominale valuta. Het past bij entertainment; controleer het beoogde gebruik en de productdetails vóór cryptobetaling.

Geen servicekosten tot februari 2027. Netwerkkosten zijn apart. Aanbiedingsvoorwaarden ↗

Productfeiten

Controleer de markt voordat u betaalt

Formaat
Gamecredit
Vermelde markten
Australië, Oostenrijk, België + nog 29
Nominale valuta's
AUD, EUR, CAD, CZK, DKK, HUF, NZD, PLN, RON, KRW, SEK, USD
Eerste vermelde keuze
Australië · AUD · A$50.00, A$100.00, A$200.00, A$300.00, A$400.00
Bekijk alle 32 markt- en valutakeuzes
  • Australia · AUDA$50.00, A$100.00, A$200.00, A$300.00, A$400.00
  • Austria · EUR€25.00, €50.00, €100.00, €150.00, €200.00
  • Belgium · EUR€25.00, €50.00, €100.00, €150.00, €200.00
  • Bulgaria · EUR€25.00, €50.00, €100.00, €150.00, €200.00
  • Canada · CADCA$50.00, CA$100.00, CA$200.00, CA$300.00, CA$400.00
  • Croatia · EUR€25.00, €50.00, €100.00, €150.00, €200.00
  • Cyprus · EUR€25.00, €50.00, €100.00, €150.00, €200.00
  • Czechia · CZKCZK 500.00, CZK 1,000.00, CZK 2,000.00, CZK 3,000.00, CZK 4,000.00
  • Denmark · DKKDKK 200.00, DKK 400.00, DKK 800.00, DKK 1,200.00, DKK 1,600.00
  • Estonia · EUR€25.00, €50.00, €100.00, €150.00, €200.00
  • Finland · EUR€25.00, €50.00, €100.00, €150.00, €200.00
  • France · EUR€25.00, €50.00, €100.00, €150.00, €200.00
  • Germany · EUR€25.00, €50.00, €100.00, €150.00, €200.00
  • Greece · EUR€25.00, €50.00, €100.00, €150.00, €200.00
  • Hungary · HUFHUF 10,000, HUF 20,000, HUF 40,000, HUF 60,000, HUF 80,000
  • Ireland · EUR€25.00, €50.00, €100.00, €150.00, €200.00
  • Italy · EUR€25.00, €50.00, €100.00, €150.00, €200.00
  • Latvia · EUR€25.00, €50.00, €100.00, €150.00, €200.00
  • Lithuania · EUR€25.00, €50.00, €100.00, €150.00, €200.00
  • Luxembourg · EUR€25.00, €50.00, €100.00, €150.00, €200.00
  • Malta · EUR€25.00, €50.00, €100.00, €150.00, €200.00
  • Netherlands · EUR€25.00, €50.00, €100.00, €150.00, €200.00
  • New Zealand · NZDNZ$50.00, NZ$100.00, NZ$200.00, NZ$300.00, NZ$400.00
  • Poland · PLNPLN 100.00, PLN 200.00, PLN 400.00, PLN 600.00, PLN 800.00
  • Portugal · EUR€25.00, €50.00, €100.00, €150.00, €200.00
  • Romania · RONRON 100.00, RON 200.00, RON 400.00, RON 600.00, RON 800.00
  • Slovakia · EUR€25.00, €50.00, €100.00, €150.00, €200.00
  • Slovenia · EUR€25.00, €50.00, €100.00, €150.00, €200.00
  • South Korea · KRW₩50,000, ₩100,000, ₩200,000, ₩300,000, ₩400,000
  • Spain · EUR€25.00, €50.00, €100.00, €150.00, €200.00
  • Sweden · SEKSEK 250.00, SEK 500.00, SEK 1,000.00, SEK 1,500.00, SEK 2,000.00
  • United States · USD$25.00, $50.00, $100.00, $150.00, $200.00

De nominale waarde hoort bij het product. De weergegeven valuta is een schatting ter vergelijking.

Gebruik het producttype als leidraad

Dit gameproduct van Nexon is gegroepeerd bij entertainment. Dat maakt het gemakkelijker om te vergelijken met de huidige digitale gewoonte van de ontvanger voordat je een waarde kiest.

De vermelde kaartmarkten omvatten Oostenrijk, Australië en België. Controleer de gebruiksvoorwaarden van de kaart waar de productdetails deze vermelden.

Controleer vóór je betaalt

Gebruik alleen de waarde die de productkiezer toont voor de geselecteerde markt.

Bevestig daarna het exacte bedrag, de cryptocurrency en het netwerk in de betaalinstructies.

Vragen om te controleren

Wat voor soort product is Nexon?

Het wordt aangeboden als gameproduct in entertainment.

Verandert de weergegeven valuta de waarde van de kaart?

Nee. Er wordt een schatting weergegeven ter vergelijking, terwijl de geselecteerde markt zijn eigen valuta gebruikt.