Giftlano.
Carrinho 0
Nexon

Jogos e crédito de gaming · Cartões-presente

Produto de jogo Nexon com criptomoedas

Escolha Nexon produto de jogo com um mercado e moeda nominal claros. Ele se encaixa em entretenimento; revise o uso pretendido e os detalhes do produto antes do pagamento em criptomoedas.

Zero taxas de serviço até fevereiro de 2027. As taxas de rede são separadas. Termos da oferta ↗

Factos do produto

Verifique o mercado antes de pagar

Formato
Crédito de jogos
Mercados listados
Austrália, Áustria, Bélgica + 29 mais
Moedas de valor facial
AUD, EUR, CAD, CZK, DKK, HUF, NZD, PLN, RON, KRW, SEK, USD
Primeira escolha listada
Austrália · AUD · A$50.00, A$100.00, A$200.00, A$300.00, A$400.00
Ver todas as 32 opções de mercado e moeda
  • Australia · AUDA$50.00, A$100.00, A$200.00, A$300.00, A$400.00
  • Austria · EUR€25.00, €50.00, €100.00, €150.00, €200.00
  • Belgium · EUR€25.00, €50.00, €100.00, €150.00, €200.00
  • Bulgaria · EUR€25.00, €50.00, €100.00, €150.00, €200.00
  • Canada · CADCA$50.00, CA$100.00, CA$200.00, CA$300.00, CA$400.00
  • Croatia · EUR€25.00, €50.00, €100.00, €150.00, €200.00
  • Cyprus · EUR€25.00, €50.00, €100.00, €150.00, €200.00
  • Czechia · CZKCZK 500.00, CZK 1,000.00, CZK 2,000.00, CZK 3,000.00, CZK 4,000.00
  • Denmark · DKKDKK 200.00, DKK 400.00, DKK 800.00, DKK 1,200.00, DKK 1,600.00
  • Estonia · EUR€25.00, €50.00, €100.00, €150.00, €200.00
  • Finland · EUR€25.00, €50.00, €100.00, €150.00, €200.00
  • France · EUR€25.00, €50.00, €100.00, €150.00, €200.00
  • Germany · EUR€25.00, €50.00, €100.00, €150.00, €200.00
  • Greece · EUR€25.00, €50.00, €100.00, €150.00, €200.00
  • Hungary · HUFHUF 10,000, HUF 20,000, HUF 40,000, HUF 60,000, HUF 80,000
  • Ireland · EUR€25.00, €50.00, €100.00, €150.00, €200.00
  • Italy · EUR€25.00, €50.00, €100.00, €150.00, €200.00
  • Latvia · EUR€25.00, €50.00, €100.00, €150.00, €200.00
  • Lithuania · EUR€25.00, €50.00, €100.00, €150.00, €200.00
  • Luxembourg · EUR€25.00, €50.00, €100.00, €150.00, €200.00
  • Malta · EUR€25.00, €50.00, €100.00, €150.00, €200.00
  • Netherlands · EUR€25.00, €50.00, €100.00, €150.00, €200.00
  • New Zealand · NZDNZ$50.00, NZ$100.00, NZ$200.00, NZ$300.00, NZ$400.00
  • Poland · PLNPLN 100.00, PLN 200.00, PLN 400.00, PLN 600.00, PLN 800.00
  • Portugal · EUR€25.00, €50.00, €100.00, €150.00, €200.00
  • Romania · RONRON 100.00, RON 200.00, RON 400.00, RON 600.00, RON 800.00
  • Slovakia · EUR€25.00, €50.00, €100.00, €150.00, €200.00
  • Slovenia · EUR€25.00, €50.00, €100.00, €150.00, €200.00
  • South Korea · KRW₩50,000, ₩100,000, ₩200,000, ₩300,000, ₩400,000
  • Spain · EUR€25.00, €50.00, €100.00, €150.00, €200.00
  • Sweden · SEKSEK 250.00, SEK 500.00, SEK 1,000.00, SEK 1,500.00, SEK 2,000.00
  • United States · USD$25.00, $50.00, $100.00, $150.00, $200.00

O valor nominal pertence ao produto. A moeda de exibição é uma estimativa para comparação.

Use o tipo de produto como guia

Este produto de jogo de Nexon está agrupado com entretenimento. Isso facilita a comparação com o hábito digital atual do destinatário antes de escolher um valor.

Os mercados de cartões listados incluem Áustria, Austrália e Bélgica. Verifique as condições de uso do cartão sempre que os detalhes do produto as apresentarem.

Revise antes de pagar

Use apenas o valor mostrado pelo seletor de produtos para o mercado selecionado.

Em seguida, confirme o valor exato, a criptomoeda e a rede nas instruções de pagamento.

Perguntas a verificar

Que tipo de produto é Nexon?

É oferecido como produto de jogo em entretenimento.

A moeda de exibição altera o valor do cartão?

Não. Mostra uma estimativa para comparação, enquanto o mercado selecionado mantém a sua própria moeda nominal.